Beneficiari Pagabili

Beneficiario: 
   Visualizza 
Numero Conto: 
Beneficiario Numero Conto Accordo*
03 Condominio Via G.nni Ev. di Blasi, 3/i - 0000010598 MP0000010598 NO
03 PRA` 16 - 0000008509 MP0000008509 NO
04 Fusinato 8 - 0000008510 MP0000008510 NO
05 Condominio Via Andrea Guarnieri 2 - 0000010736 MP0000010736 NO
05 Sciesa 13 - 0000008511 MP0000008511 NO
06 Condominio Via Abramo Lincoln, 13 - 0000010600 MP0000010599 NO
06 Sciesa 19 - 0000008512 MP0000008512 NO
07 Condominio Via Matteo Silvaggio, 42 - 0000010601 MP0000010601 NO
07 Sciesa 20 - 0000008513 MP0000008513 NO
08 Impianto Idrico Silvestri, 1, 3, 5 - Di Stefano, 12 - 0000010602 MP0000010602 NO
08 Sciesa 25 - 0000008514 MP0000008514 NO
09 Condominio Via Ignazio Silvestri, 1 - 0000010630 MP0000010630 NO
09 Sciesa 28 - 0000008515 MP0000008515 NO
1 CIRCOLO DIDATTICO SALVO D'ACQUISTO POMIGLIANO D'ARCO 21039805 NO
1 CLUB NAZIONALE FIAT 600 92375328 NO
1 MAGGIO 222 - 224 SESTO F.NO - 0000006204 MP0000006204 NO
1 MAGGIO 8/32 - 0000006205 MP0000006205 NO
10 Condominio Via Giuseppe Maielli, 72 - 0000010603 MP0000010603 NO
10 Poma 3 - 0000008516 MP0000008516 NO
11 Condominio Fondo Mineo, 16 - 0000010631 MP0000010631 NO
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet S.p.A. aderisce all'A.P.S.P. - Associazione Prestatori di Servizi di Pagamento

Assistenza Pos:
800.034006