Beneficiari Pagabili

Beneficiario: 
   Visualizza 
Numero Conto: 
Beneficiario Numero Conto Accordo*
2GIGA S.A.S. DI CAPULA A. & C. 1000559771 NO
3 Energia Srl 1037681317 NO
30 Condominio Villa Gardenia sc. 5/8 - 0000010639 MP0000010639 NO
30 Murtola 15 - 0000008533 MP0000008533 NO
31 Condominio P.zza Chiesa S. Alfonso de' Liguori, 6b - 0000010618 MP0000010618 NO
31 Sciesa 23 - 0000008534 MP0000008534 NO
33 Condominio Via Marinai D'Italia, 17 - 0000010619 MP0000010619 NO
33 PRA` 10 - 0000008535 MP0000008535 NO
34 Scarpanto 11C - 0000008536 MP0000008536 NO
36 Salvemini 42ö52 - 0000008537 MP0000008537 NO
37 Condominio P.zza G.nni Bellissima, 1 - 0000010621 MP0000010620 NO
38 Condominio Via Felix Mendelssohn, 50/54 - 0000010623 MP0000010622 NO
38 Stassano 1-3 - 0000008538 MP0000008538 NO
3VG POWER & GAS SRL 1034330454 NO
3° CIRCOLO DIDATTICO "DE AMICIS" 14916803 NO
40 Condominio Via Liguria, 28 - 0000010626 MP0000010626 NO
41 - 0000005680 MP0000005680 NO
41 Bozzellari 4 - 0000008539 MP0000008539 NO
41 Condominio Via Sferracavallo, 136 - 0000010625 MP0000010624 NO
42 Condominio Via Enrico Serretta, 2/b - 0000010627 MP0000010627 NO
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet S.p.A. aderisce all'A.P.S.P. - Associazione Prestatori di Servizi di Pagamento

Assistenza Pos:
800.034006