Beneficiari Pagabili

Beneficiario: 
   Visualizza 
Numero Conto: 
Beneficiario Numero Conto Accordo*
65 Pietraligure 13-17-19 - 0000008559 MP0000008559 NO
66 Don Minetti - 0000008560 MP0000008560 NO
67 Perniciaro 54 - 0000008561 MP0000008561 NO
68 Colletta 2 4 6 8 8a - 0000008562 MP0000008562 NO
69 Condominio Tiziana Mare 31 - 0000008563 MP0000008563 NO
6TSIXTY SAS DI MARIO CALDARARO & C. 1011742432 NO
70 Lucertolone 7 Lotto32 - 0000008564 MP0000008564 NO
71 Gabbiano 20 - 0000008566 MP0000008566 NO
71-CO Condominio Via Provinciale, 1/A - 0000010108 MP0000010108 NO
72 Leopardi 22 - 0000008567 MP0000008567 NO
73 Pineta 21 Elios - 0000008568 MP0000008568 NO
74 Pietraligure 15 Lotto B - 0000009487 MP0000009487 NO
75 Scarpanto 6A - 0000008569 MP0000008569 NO
76 Mina 23-25 - 0000008570 MP0000008570 NO
76 Mina 23-25 - 0000010451 MP0000010451 NO
77 Pietraligure Lotto 1 - 0000011415 MP0000011415 NO
79 Via Carlo Poma 1 - 0000010638 MP0000010638 NO
85621209 85621209 NO
8° I.I.S.S. "M.F.QUINTILIANO" 10736965 NO
A - 0000004983 MP0000004983 NO
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet S.p.A. aderisce all'A.P.S.P. - Associazione Prestatori di Servizi di Pagamento

Assistenza Pos:
800.034006