Beneficiari Pagabili

Beneficiario: 
   Visualizza 
Numero Conto: 
Beneficiario Numero Conto Accordo*
2000 - 0000018770 MP0000018770 NO
205° CIRCOLO DIDATTICO ANGUILLARA SABAZIA - ROMA 1037520788 NO
21 Condominio Via Matteo Dominici, 14 - 0000010612 MP0000010612 NO
21 RAMELLINA 12 - 0000008525 MP0000008525 NO
22 Condominio Via Filippo di Giovanni, 64 - 0000010613 MP0000010613 NO
22 DURANTE 78 - 0000008526 MP0000008526 NO
23 Condominio Corso Calatafimi, 1011 - 0000010614 MP0000010614 NO
23 Durante 91/93/95 - 0000008527 MP0000008527 NO
24 Concordia - 0000017128 MP0000017128 NO
24 Viacava 1 - 0000008528 MP0000008528 NO
25 1 Galileo Galilei - 0000017129 MP0000017129 NO
25 11 Galileo Galilei - 0000017106 MP0000017106 NO
25 27 Venezia Bari - 0000017130 MP0000017130 NO
25 6 Galileo Galilei - 0000017131 MP0000017131 NO
25 Condominio Via E. Notarbartolo, 56 sc.C - 0000010615 MP0000010615 NO
25 Galileo Galilei SC - 0000017132 MP0000017132 NO
25 GORIZIA - 0000017116 MP0000017116 NO
25 Viacava 3 - 0000008529 MP0000008529 NO
251 Anfiteatro - 0000017133 MP0000017133 NO
257 Intercondominio alpi/abruzzi - 0000015088 MP0000015088 NO
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet S.p.A. aderisce all'A.P.S.P. - Associazione Prestatori di Servizi di Pagamento

Assistenza Pos:
800.034006