Beneficiari Pagabili

Beneficiario: 
   Visualizza 
Numero Conto: 
Beneficiario Numero Conto Accordo*
CAMPUCCIO 94 - 0000008260 MP0000008260 NO
Camst Soc. Coop. A R.L. Divisione Vicenza 54419601 NO
Camst Soc.Coop. Arl Ovada 1047451578 NO
CANALCHIARO 21 - 0000002804 MP0000002804 NO
CANALETTO 5 - 7 - 9 / BOCCACCIO 65 - 67 - 0000000623 MP0000000623 NO
CANALICCHIO 7 PAL.B - 0000010546 MP0000010546 NO
CANALINO 6 - 0000002805 MP0000002805 NO
CANDELARO 87/B - 0000024140 MP0000024140 NO
Candiano - 0000013960 MP0000013960 NO
CANDIDO 2 - 0000010300 MP0000010300 NO
CANDIOLO 29 - 31 - 0000023916 MP0000023916 NO
CANDIOLO 6 - 0000015750 MP0000015750 NO
CANELLI 99 BOX - 0000015730 MP0000015730 NO
CANFORA 16 - 0000015158 MP0000015158 NO
Canfora 171 - 0000007564 MP0000007564 NO
CANFORA 6 - 0000015183 MP0000015183 NO
CANGEMI MARIA ANGELA PORTALE TELEMATICO 1044213229 NO
CANGURO - 0000019370 MP0000019370 NO
CANNARELLA - 0000025065 MP0000025065 NO
CANNETO 1 - 0000006271 MP0000006271 NO
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet S.p.A. aderisce all'A.P.S.P. - Associazione Prestatori di Servizi di Pagamento

Assistenza Pos:
800.034006