Beneficiari Pagabili

Beneficiario: 
   Visualizza 
Numero Conto: 
Beneficiario Numero Conto Accordo*
4 Mascherpa - 0000017138 MP0000017138 NO
4 SCIRA - 0000017154 MP0000017154 NO
40 Condominio Via Liguria, 28 - 0000010626 MP0000010626 NO
41 - 0000005680 MP0000005680 NO
41 Bozzellari 4 - 0000008539 MP0000008539 NO
41 Condominio Via Sferracavallo, 136 - 0000010625 MP0000010624 NO
42 Condominio Via Enrico Serretta, 2/b - 0000010627 MP0000010627 NO
42 STR Villini Negrone 18A - 0000008541 MP0000008541 NO
42 Villini Negrone 18A - 0000008540 MP0000008540 NO
43 Fusinato 24 - 0000008542 MP0000008542 NO
43 Impianto Riscaldamento Di Giovanni,64 - Mule',13 - 0000010628 MP0000010628 NO
44 Condominio via giardino delle concordia 5 - 0000018813 MP0000018813 NO
44 Pegli 57B - 0000008543 MP0000008543 NO
49 Condominio Via Matteo Silvaggio, 34 - 0000010629 MP0000010629 NO
49 Elio - 0000017140 MP0000017140 NO
49 Pra' 4 - 0000008544 MP0000008544 NO
4G ENERGIA SRL 1025480961 NO
5 GIORNATE 49 - 0000006206 MP0000006206 NO
5 PETRARCA - 0000017161 MP0000017161 NO
50 Airaghi 3 - 0000008545 MP0000008545 NO
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet S.p.A. aderisce all'A.P.S.P. - Associazione Prestatori di Servizi di Pagamento

Assistenza Pos:
800.034006