Beneficiari Pagabili

Beneficiario: 
   Visualizza 
Numero Conto: 
Beneficiario Numero Conto Accordo*
CAMPIONI E C. SNC DI CAMPIONI MASSIMO E C. 3194938 NO
CAMPO 14C - 0000003819 MP0000003819 NO
CAMPO 16 - 0000003820 MP0000003820 NO
CAMPO 24 - 0000003821 MP0000003821 NO
CAMPO 57B - 0000003822 MP0000003822 NO
CAMPO 57L - 0000003823 MP0000003823 NO
CAMPO SPORTIVO - 0000003285 MP0000003285 NO
CAMPOROTA n.33 - 0000013070 MP0000013070 NO
CAMPUCCIO 2 - 0000006602 MP0000006602 NO
Campuccio 34 - 0000006268 MP0000006268 NO
CAMPUCCIO 94 - 0000006269 MP0000006269 NO
CAMPUCCIO 94 - 0000008260 MP0000008260 NO
Camst Soc. Coop. A R.L. Divisione Vicenza 54419601 NO
Camst Soc.Coop. Arl Ovada 1047451578 NO
CANALCHIARO 21 - 0000002804 MP0000002804 NO
CANALETTO 5 - 7 - 9 / BOCCACCIO 65 - 67 - 0000000623 MP0000000623 NO
CANALICCHIO 7 PAL.B - 0000010546 MP0000010546 NO
CANALINO 6 - 0000002805 MP0000002805 NO
Candiano - 0000013960 MP0000013960 NO
CANDIDO 2 - 0000010300 MP0000010300 NO
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet S.p.A. aderisce all'A.P.S.P. - Associazione Prestatori di Servizi di Pagamento

Assistenza Pos:
800.034006