Beneficiari Pagabili

Beneficiario: 
   Visualizza 
Numero Conto: 
Beneficiario Numero Conto Accordo*
VERDE PRIMAVERA - 0000003102 MP0000003102 NO
VERDI - 0000002518 MP0000002518 NO
VERDI 100 - 0000008117 MP0000008117 NO
VERDI 105/107/109 - 0000011790 MP0000011790 NO
VERDI 185 - 0000008118 MP0000008118 NO
VERDI 20 E 20 BIS - 0000005994 MP0000005994 NO
VERDI 24 - 0000008089 MP0000008089 NO
Verdi 27 - Villasimius - 0000009183 MP0000009183 NO
VERDI 6 - 0000012806 MP0000012806 NO
VERDI 71 - 0000011791 MP0000011791 NO
VERDI 86 - 0000011792 MP0000011792 NO
VERDUCCI SERVIZI S.R.L. 37304391 NO
Verga 32 - 0000011805 MP0000011805 NO
VERGA 55 - 0000006799 MP0000006799 NO
VERGA 57 - 0000006698 MP0000006698 NO
VERGA 57 - 0000010182 MP0000010182 NO
VERGA 8/16 - 0000011793 MP0000011793 NO
VERGA n. 79 - 0000013125 MP0000013125 NO
Verga n° 30 - 0000010526 MP0000010526 NO
VERGA, 14 - 0000001018 MP0000001018 NO
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet S.p.A. aderisce all'A.P.S.P. - Associazione Prestatori di Servizi di Pagamento

Assistenza Pos:
800.034006