Beneficiari Pagabili

Beneficiario: 
   Visualizza 
Numero Conto: 
Beneficiario Numero Conto Accordo*
Duemila - 0000021987 MP0000021987 NO
Duferco Energia Spa 1009597152 NO
DUOMO - 0000003123 MP0000003123 NO
DUOMO G.P.A. S.R.L. SERVIZI COMUNALI IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI 24180226 NO
DUPRE' 62 - 0000006310 MP0000006310 NO
DUPRE' 71 - 0000006613 MP0000006613 NO
Durante 27 ordinario - 0000009040 MP0000009040 NO
DURRUELI ED.10 - 0000003599 MP0000003599 NO
DURRUELI ED.11 - 0000003600 MP0000003600 NO
DUSE 1 - 0000006614 MP0000006614 NO
DUSE 1 - 0000011259 MP0000011259 NO
DUSE 18 - 0000006311 MP0000006311 NO
Duse 20 - 0000010034 MP0000010034 NO
DUSE 26 - 0000006696 MP0000006696 NO
DUSE 26 - 0000011103 MP0000011103 NO
DUSE 30/B - 0000006615 MP0000006615 NO
DUSE 5 - 0000006312 MP0000006312 NO
DUSE 5 - 0000010970 MP0000010970 NO
Dusmet 4 - 0000003341 MP0000003341 NO
E- DIENERGIA S.R.L. 1045941380 NO
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet S.p.A. aderisce all'A.P.S.P. - Associazione Prestatori di Servizi di Pagamento

Assistenza Pos:
800.034006